Ana Sayfa                NILFISK KURU VAKUM MAKİNALARI 1
Makinalar
 

Teknik Özellikler

UZ 964 BACKUMM GD 1005 GM 80 GD 110 GD 930
Voltaj Monofaze Monofaze Monofaze Monofaze Monofaze Monofaze
Vakum (kPa) 18,5 20,5 23 20 25 23
Vakum (mm/ss) 1900 2100 2400 2050 2550 2400
Elektrik Tüketimi (W) 670 1200 1200 1200 1000 1000
Hava Akışı (lt/sn) 25 38,5 40 38 36 35
Filtre Alanı (cm²) 1000 2600 1200 2100 3750 4900
Kağıt Toz torba (lt) 2,2 3,1 4,5 10 10 15
Boyutlar (cm) 20x21x37 46x31x22 36x30x39 41x30x30 32x39x39 32x39x45
Ağırlık (kg) 2,9 4,5 6 5 4,7 7,5
 Elektrik Kablo Uz.(m) 15 15 15 7 8 15
Ses Seviye (dB(A)) 59 62 55 60 58 56



 


Designed by Bilgisayar's