Ana Sayfa               NILFISK Elektrikli Yer Bakım Makinaları
Makinalar
 
 NILFISK CA 430
 

CA 430 S
 
CA 510 S
NILFISK CA 530
 

Teknik Özellikler

CA 340 CA 430S CA 510S CA 530
Voltaj   (volt) Monofaze Monofaze Monofaze Monofaze
Elektrik Tüketimi (W) 1245 1900 1900 1900
Fırça Tipi /Adeti Rulo / 1 Disk / 1 Disk / 1 Disk / 1
Fırça çapı (cm) 10 45 53 53
Fırça hızı  (Dev/dak) 1000 180 180 180
Vakum (kPa) 24 19 19 19
Vakum Genişliği  (cm) 44 77 77 77
Temiz. Genişliği (cm) 34 45 53 53
Temizleme Kap. (m²/h) 1360 1800 2100 2100
Temiz/kirli su kazanı(lt) 11 / 12 40 / 40 40 /40 55 / 55
Elektrik Kablo Uz.(m) 20 20 20 20
Boyutlar (cm) 48x40x62 106x51x116 106x52x120 107x53x133
Ağırlık (kg) 38 127 130 135


 


Designed by Bilgisayar's